Информация по взносам на 2021 год
В соответствии с Решением VII Съезда СРР на 2021 год установлены взносы:
— для членов СРР 2002-1952 годов рождения при оплате за 2021 год — 795 рублей;
— для членов СРР 1951 года рождения и старше при оплате за 2021 год — 390 рублей;
— для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. — 0 рублей;
— для Почетных членов СРР — 0 рублей.
Взносы в РО СРР по Хабаровскому краю на 2021 год не изменяются и остаются прежними.
Общая сумма взносов для членов РО СРР по Хабаровскому краю на 2021 г. составит:
— для членов СРР 2002-1952 годов рождения при оплате за 2021 год — 795 +105 =900 рублей;
— для членов СРР 1951 года рождения и старше при оплате за 2021 год — 390+110=500 рублей.
Вступительный взнос для новых членов СРР остается 200 р., распределение — 100 р. в центральный бюджет, 100 р. в региональное отделение.
Взносы необходимо сдавать Александру Федоровичу Савину лично или переводом на карту сбербанка
220 220 033 957 2719, указывая при этом от кого направляется взнос.
Срок уплаты взносов до 15.02.2021.
Актуальная информация по уплате взносов
2021 год СРР
№ | Call | Name | Смма | |
1 | R0CABD | Боровинский А.А. | 900 | |
2 | R0CAF | Торопков С.А. | 900 | |
3 | R0CBW | Ржевский Э.Н. | 900 | |
4 | R0CCE | Алёшечкин С.А. | 900 | |
5 | R0CBO | Савельев Д.Е. | 900 | |
6 | R0CCG | Назмутдинов Р.И | 900 | |
7 | R0CBS | Минаев О.В. | 900 | |
8 | R0CDD | Бессмертных О.А. | 900 | |
9 | R0CBV | Слиж В.В. | 900 | |
10 | R0CBA | Мальков А.В. | 900 | |
11 | R0CC | Пасечников Ю.Ю. | 900 | |
12 | R0CBK | Панкратов Ю.В. | 900 | |
13 | R0CM | Цибизов Е.Н. | 900 | |
14 | R0CQ | Козырев А.Л. | 500 | Ветеран |
15 | R0CT | Левченко К.Н. | 900 | |
16 | R0CW | Архипов В.А. | 900 | |
17 | R0CY | Бондаренко П.В. | 900 | |
18 | RU0C | Федоров П | 900 | |
19 | RA0CAH | Паклин А.А. | 900 | |
20 | RA0CBD | Штельма Н.С. | 900 | |
21 | RA0CBH | Пупов Л.Г | 900 | |
22 | RA0CBS | Возжаев ВГ. | 500 | Ветеран |
23 | RA0CBZ | Петренко Н.Н | 900 | |
24 | RA0CCK | Беляков С.Н. | 900 | |
25 | RA0CCO | Штельма С.Н. | 900 | |
26 | UA0CKD | Шикер Г.А. | 500 | Ветеран |
27 | RA0CDZ | Новиков Д.В. | 900 | |
28 | R0CCT | Братчук А. | 900 | |
29 | R0CK | Чернышов А.В. | 900 | |
30 | RA0CFA | Гуров Г.Н. | 900 | |
31 | RA0CFH | Гаврилов Г.В. | 500 | Ветеран |
32 | RA0CFV | Леонов Е.В. | 900 | |
33 | RA0CGC | Галичанин Е.Н. | 500 | Ветеран |
34 | RA0CGL | Каминский А.М. | 900 | |
35 | RA0CGT | Крылов Е.С. | 900 | |
36 | RA0CGY | Самышев Ю.М. | 500 | Ветеран |
37 | R0CDF | Жигалкин К. А. | 900 | |
38 | RC0CA | Иванов В.Г. | 500 | Ветеран |
39 | RD0CA | Подольский В.В. | 900 | |
40 | R0CD | Бойко В.Ю. | 500. | Ветеран |
41 | RN0C | Голубев А.В. | 900 | |
42 | RN0CD | Усенко В.К. | 500 Ветеран | 215 переплата |
43 | RN0CW | Сергеев СА | 900 | |
44 | RQ0C | Соболевский Г.В. | 900 | |
45 | RV0CG | Байнетов С.А. | 500 | Ветеран |
46 | UD0CBW | Шапошников В.Ю. | 900 | |
47 | RW0CD | Александров В.М. | 500 | Ветеран |
48 | RW0CF | Савельев И.А. | 500 | Ветеран |
49 | RW0CN | Заварухин М.А. | 900 | |
50 | RW0CR | Туркин А.А. | 500 | Ветеран |
51 | RZ0CQ | Власов В.Н. | 500 | Ветеран |
52 | UA0C | Заморока А.Н | 900 | |
53 | UA0CA | Ставицкий Е.В. | 500 | Ветеран |
54 | R0CDO | Домбровский С.С | 900 | |
55 | UA0CAD | Стефаненко Е.А. | 900 | |
56 | R0CCL | Сергеев Д.А.. | 900 | |
57 | UA0CC | Рубинштейн В.Д. | 500 | Ветеран |
58 | UA0CDH | Пикулев В.А. | 900 | |
59 | UA0CDO | Ерохин Н.В. | 500 | Ветеран |
60 | UA0CDX | Савин А.Ф. | 900 | |
61 | UA0CGR | Демышев А.В. | 900 | |
62 | UA0CHE | Акшаев И.К. | 500 | Ветеран |
63 | UA0CID | Олейников О.К. | 900 | |
64 | UA0CIK | Ковалев А.Н. | 500 Ветеран | 100 переплата |
65 | R0CBY | Киба Д. А. | 900 | |
66 | UA0CKW | Байбузин И.Е. | 900 | |
67 | UA0DM | Титов В.В. | 900 | |
68 | UA0CU | Разумов Г.В. | 900 | |
69 | UA0CW | Бондарь В.И. | 500 | Ветеран |
70 | UD0CAI | Казаков А.П. | 900 | |
71 | R0CCS | Король М.С. | 900 | |
72 | RA0CDR | Трифонов В.И. | 900 | |
73 | R0IAA | Смирных О. | 900 | 100 переплата |
74 | UA0CQD | Иванов В.Э. | 900 | |
75 | R0CDB | Чиняев Н.С. | 900 | |
76 | RN0D | Сухов В.И. | 900 | |
77 | R0CBR | Мусин С.Б. | 900 | |
78 | R0CCK | Бадаев А.А. | 900 | |
79 | R0CBQ | Алёшечкин А.А. | 900 | |
80 | R0CCJ | Голотенко | 900 | |
81 | R0CCP | Чаплыгин Д.Е. | 900 | |
82 | R0CCO | Курносов М.А. | 900 | |
83 | R0CCN | Меджинян Артур | 900 | 100 переплата |
84 | UA0CKP | Сухарев А.Б. | 900 | |
85 | RN0CT | Пястолов И.В. | 900 | |
86 | R0CDP | Грисяк А.А. | 1100 | Новый Член |
87 | R0CDN | Фролов Г.А. | 500 | Ветеран |
88 | RA0CAE | Макрушин С.П. | Не оплатил | Обещал |
Собрал со всех : 70615
Отправил в СРР за всех 54 160
% за перевод 500 руб.
Остаток 70615-54160-500 =15955
Оставшаяся сумма с прошлого года = 11590,75
Итого в Кассе 15955+11590,75 =27545,75
RN0CD 215 UA0CIK 100 R0IAA 100 R0CCN 100 переплату решили передать как спонсорский взнос для призового фонда на краевые КВ соревнования
В Кассе: 27130,75